Prize money payout, standings and how much each golfer won
The final 2022 Barracuda Championship standings are headed by winner Chez Reavie, who took home the PGA Tour victory at Tahoe Mt. Club in Truckee, Calif.
Reavie scored just six points in Stableford’s modified scoring system in the final round, but that was enough for a one-point victory over Alex Noren, who finished with 42 points in total.
Martin Laird finished alone in third place with 38 points, with Mark Hubbard at 37 points and finishing alone in fourth place.
Reavie took home the $666,000 winner’s share of the $3,700,000 purse.
Barracuda Championship Recap Notes
Reavie earned 24 Official World Golf Ranking points with his victory in the 72-hole stroke play championship, which will help his world ranking.
Reavie also earned 300 FedEx Cup points with the victory, which will help him in the points race for the season.
A total of 71 players (out of 156) finished the tournament in the 42nd event of the 2021-2022 PGA Tour season after a 36-hole cut.
The 2021-2022 PGA Tour schedule continues next week with the 2022 3M Open.
2022 Barracuda Championship final standings, results and prize money payouts
Click on the header to sort; rotate mobile screens for details
POS | PLAYER | POINTS | R1 | R2 | R3 | R4 | SILVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chez Reavie | 43 | 9 | 19 | 9 | 6 | $666,000 |
2 | Alex Noren | 42 | 4 | 12 | 12 | 14 | $403,300 |
3 | Martin Laird | 38 | ten | 8 | 13 | seven | $255,300 |
4 | Marc Hubbard | 37 | 13 | 12 | 0 | 12 | $181,300 |
5 | Scott Gutschewski | 35 | 6 | 8 | 11 | ten | $151,700 |
6 | Cam Davis | 34 | 8 | 8 | 12 | 6 | $134,125 |
seven | Long Howl | 33 | 6 | 5 | ten | 12 | $124,875 |
8 | Austin Smokerman | 31 | seven | 9 | 6 | 9 | $115,625 |
T9 | Maverick McNealy | 30 | 11 | 8 | seven | 4 | $104,525 |
T9 | Michael Thompson | 30 | ten | -2 | 18 | 4 | $104,525 |
T11 | Taylor Pendrith | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 | $89,725 |
T11 | Harry Higg | 28 | 4 | 11 | 11 | 2 | $89,725 |
T13 | Sean Crocker | 27 | 12 | 5 | 2 | 8 | $72,458 |
T13 | Nick Hardy | 27 | 5 | 8 | ten | 4 | $72,458 |
T13 | Marcus Helligkilde | 27 | 8 | seven | 9 | 3 | $72,458 |
T16 | Espen Kofstad | 26 | 5 | seven | 6 | 8 | $58,275 |
T16 | Lower Justin | 26 | 6 | 9 | 6 | 5 | $58,275 |
T16 | Joshua Creel | 26 | ten | 5 | 11 | 0 | $58,275 |
T16 | Brice Garnett | 26 | 12 | 5 | ten | -1 | $58,275 |
T20 | Nino Bertasio | 25 | seven | ten | 3 | 5 | $47,175 |
T20 | Yannick Paul | 25 | 8 | 8 | 4 | 5 | $47,175 |
T22 | Stephan Jäger | 24 | 3 | 5 | 4 | 12 | $37,185 |
T22 | Scott Jamieson | 24 | 8 | seven | 3 | 6 | $37,185 |
T22 | Kevin Tway | 24 | 6 | 15 | -2 | 5 | $37,185 |
T22 | Callum Tarren | 24 | 11 | -4 | 12 | 5 | $37,185 |
T26 | Julien Suri | 23 | 3 | 4 | 3 | 13 | $27,565 |
T26 | Bill Haas | 23 | 8 | 6 | 2 | seven | $27,565 |
T26 | James Morrison | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 | $27,565 |
T26 | James Hahn | 23 | -1 | ten | ten | 4 | $27,565 |
T26 | Sigg Greyson | 23 | 4 | 12 | 4 | 3 | $27,565 |
T31 | Chesson Hadley | 22 | 5 | 4 | 5 | 8 | $21,169 |
T31 | Michel Gligic | 22 | 11 | 5 | -1 | seven | $21,169 |
T31 | Vince Balley | 22 | 6 | 9 | 3 | 4 | $21,169 |
T31 | Matthew Pavon | 22 | seven | 5 | 6 | 4 | $21,169 |
T31 | Kelly Kraft | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | $21,169 |
T31 | Charley Hoffman | 22 | 13 | 2 | 9 | -2 | $21,169 |
T31 | Henrik Norlander | 22 | 11 | 14 | 2 | -5 | $21,169 |
38 | Matti Schmid | 21 | 4 | ten | 1 | 6 | $17,575 |
T39 | Francesco Laporta | 20 | 6 | 3 | seven | 4 | $15,355 |
T39 | Joseph Bramlett | 20 | seven | 4 | 6 | 3 | $15,355 |
T39 | Aaron Cockeril | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | $15,355 |
T39 | David Hear | 20 | 1 | 6 | 12 | 1 | $15,355 |
T39 | Martin Trainer | 20 | 8 | 11 | 5 | -4 | $15,355 |
T44 | Richy Werensky | 19 | 6 | 3 | 3 | seven | $12,025 |
T44 | Ashun Wu | 19 | 4 | 3 | 5 | seven | $12,025 |
T44 | Sebastien Garcia Rodriguez | 19 | -2 | 9 | 9 | 3 | $12,025 |
T44 | Rafa Cabrera Bello | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | $12,025 |
T48 | Rasmus Hojgaard | 18 | 6 | 2 | 0 | ten | $10,064 |
T48 | pep angles | 18 | 3 | seven | 5 | 3 | $10,064 |
T50 | Marc Baudouin | 17 | 0 | 8 | 4 | 5 | $9,109 |
T50 | Cameron Percy | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | $9,109 |
T50 | Ben Kohles | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | $9,109 |
T50 | Michel Lorenzo Vera | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | $9,109 |
T50 | Fabian Gomez | 17 | 9 | 2 | 4 | 2 | $9,109 |
T55 | Kevin Chappell | 16 | 6 | 2 | 1 | seven | $8,584 |
T55 | Seung-Yul Noh | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | $8,584 |
T55 | Jean Huh | 16 | 2 | 13 | -2 | 3 | $8,584 |
T55 | Jim Knous | 16 | 11 | -2 | ten | -3 | $8,584 |
59 | Lucas Bjerregaard | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | $8,399 |
T60 | Chad Ramey | 14 | 5 | 3 | 0 | 6 | $8,214 |
T60 | Ricky Barnes | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | $8,214 |
T60 | Bo Hoag | 14 | seven | 3 | 4 | 0 | $8,214 |
T60 | Austin cook | 14 | -1 | 11 | 8 | -4 | $8,214 |
64 | David Lingmerth | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | $8,029 |
T65 | Taylor Moore | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | $7,881 |
T65 | Scott Piercy | 12 | 8 | 0 | 5 | -1 | $7,881 |
T65 | Chase Seiffert | 12 | seven | 6 | 3 | -4 | $7,881 |
68 | Bo Van Pelt | ten | 2 | 5 | 0 | 3 | $7,733 |
69 | Jason Dufner | 8 | 5 | 2 | seven | -6 | $7,659 |
70 | Sung Kang | seven | 3 | seven | -3 | 0 | $7,585 |
71 | Preston Stanley | 5 | 6 | 1 | 1 | -3 | $7,511 |
Comments are closed.